1 | до 1 | 30 USD. | |
4 | до 4 | 120 USD. | |
8 | до 8 | 240 USD. | |
16 | до 16 | 480 USD. | |
32 | до 32 | 9650 USD. | |
64 | до 64 | 1920 USD. | |
128 | до 128 | 3840 USD. |
Линия XVR 4 H.265 | 4 | до 4 | 99 USD. |
8 | до 8 | 149 USD. | |
Камеры | |||
Dom | 92 USD. | ||
Bullet | 95 USD. |
Платформа для NVR до 64 каналов | 728 UDS. | ||
IP-видеосервер «Линия» | |||
Линия NVR 16-2U Linux | 16 | до 16 | 900 USD. |
Линия NVR 32-2U Linux | 32 | до 32 | 1300 USD. |
Линия NVR 64-2U Linux | 64 | до 64 | 2240 USD. |
16 | до 16 | 2831 USD. | |
32 | до 32 | 3783 UDS. | |
64 | до 64 | 4385 USD. | |
128 | до 128 | 8954 USD. | |
32 | до 32 | 5246 USD. | |
48 | до 48 | 5738 USD. | |
64 | до 64 | 6031 USD. | |
Линия NVR-128 Linux Super Storage | 128 | до 128 | 11969 USD. |
Линия NVR-256 Linux SuperStorage | 256 | до 256 | 16000 USD. |
16154 USD. | |
23077 USD. | |
238462 USD. |
Линия Observer 32 Linux | до 32 | до 32 | 950 USD. |
до 32 | до 32 | 1336 USD. | |
до 64 | до 64 | 2337 USD. | |
до 128 | до 128 | 4846 USD. |